Resin ea epoxy ea Bisphenol
| Litlhaloso tsa Tekheniki tsa Epoxy Resin | Mokhoa oa ho Paka | Kopo | |||||||||||||
| Mohlala | 'Mala | Foromo | Dikahare tse Tiileng (%) | EEW (g/eq) | Ntlha ea ho Nolofatsa (℃) | Chromaticity (G/H) | Ho thibana ha (mPa·s) | Chlorine e ka Hasoang ka Mokelikeli (ppm) | Dikahare tsa Bromine (%) | Dikahare tsa Fosforase (%) | Mohlala | ||||
| Bisphenol A Epoxy Resin | - | EMTE126 | Ha e na 'mala hoBosehla bo bobebe | Metsi | - | 170-190 | - | H≤15 | 4500-5500 | 50 | - | - | - | Moqomo oa tšepe: 240kg/moqomo sephutheloana sa IBC: 1000kg sephutheloana sa tanka ea ISO: 22tons | Liaparo tse se nang solvent, likhomaretsi, FRP, metsoako ea carbon fiber. |
| EMTE Letoto la 128 | EMTE127 | Ha e na 'mala | 180-190 | G≤1 | 8000-11000 | 500 | - | Liaparo, thepa ea elektroniki, thepa e kopantsoeng, likhomaretsi, fatše ea epoxy le masimo a mang. | |||||||
| EMTE128 | 184-190 | G≤0.1 | 11000-15000 | 500 | ![]() | ||||||||||
| EMTE128H | 184-194 | G≤1 | 12000-15000 | 100 | - | ||||||||||
| - | EMTE134 (E44) | Ha e na 'mala ho Bosehla bo bobebe | 210-240 | H≤100 | - | ≤1500 | ![]() | Teramo ea tšepe: 220kg/teramo. | Ho kopanya thepa e fapaneng, joalo ka litšepe, liseramike, polasetiki le thepa e kopaneng le bokaholimo ba tšepe ho thibela ho bola le ho senyeha ha mecha ea phatlalatso e senyang, jj. | ||||||
| EMTE 901A80 | Ha e na 'mala | 80±1.0 | 450-500 | G≤0.2 | 3000-7000 | - | ![]() | Sephutheloana sa IBC: 1000Kg | Liaparo tse boima tse thibelang ho bola, thepa e kopaneng, thepa ea ho futhumatsa le masimo a mang. | ||||||
Siea Molaetsa oa Hao Khamphani ea Hao
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona


