Filimi e omileng ea polyester
● Liparamente
| Sehlopha | Yuniti | GM90 | GM91 | ||
| Botenya | μm | 15 | 18 | 19 | |
| Matla a tšepe | MD | MPa | 211 | 203 | 249 |
| TD | MPa | 257 | 259 | 291 | |
| Ho lelefatsa | MD | % | 147 | 154 | 134 |
| TD | % | 102 | 108 | 108 | |
| Ho fokotseha ha sekhahla (150℃/metsotso e 30) | MD | % | 1.3 | 1.2 | 2.07 |
| TD | % | 0.00 | 0.35 | 0.86 | |
| Phetisetso | % | 90.3 | 90.6 | 90.4 | |
| Molumo | % | 2.2 | 2.2 | 1.3 | |
Siea Molaetsa oa Hao Khamphani ea Hao
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona