| Litlhaloso tsa Tekheniki tsa Epoxy Resin tse nang le Mesebetsi e mengata | Mokhoa oa ho Paka | Kopo | |||||||||||||
| Mohlala | 'Mala | Foromo | Dikahare tse Tiileng (%) | EEW (g/eq) | Ntlha ea ho Nolofatsa (℃) | Chromaticity (G/H) | Ho thibana ha (mPa·s) | Chlorine e ka Hasoang ka Mokelikeli (ppm) | Dikahare tsa Bromine (%) | Dikahare tsa Fosforase (%) | Mohlala | ||||
| Resin ea epoxy e sebetsang ka bongata | EMTE Letoto la 350 | EMTE350 | Bosootho bo bofubelu | E tiileng | - | 195-230 | 80-90 | - | ≤600 | / | - | Mokotlana oa pampiri o nang le lesela la PE la kahare: 25 kg/mokotlana. | Li-laminate tse koahetsoeng ka koporo tsa elektroniki, thepa e kopaneng le masimo a mang. | ||
| EMTE350L | 195-230 | 70-80 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| EMTE350LL | 195-230 | 60-70 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| EMTE350H | 195-230 | 90-100 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| Tetraphenol ethane Resin ea epoxy | EMTE 350A70 | Bosootho bo bofubelu | Metsi | 70±1.0 | 200-240 | - | G:12-14 | 50-250 | ≤500 | - | ![]() | Moqomo oa tšepe: 220kg/moqomo | |||
