Lebitso la Sehlahisoa le Mofuta: Filimi e sa fetohengLetoto la YM30
Likarolo tsa Bohlokoa tsa Sehlahisoa
primer e le 'ngoe kapa tse peli, mosebetsi o motle oa ho thibela ho se fetohe 'me ho thata ho o liehisa, ho batalla ho babatsehang, mamello e ntle ea mocheso, boleng bo botle ba bokaholimo.
Kopo e ka Sehloohong
e sebelisetsoang filimi e sireletsang e sa fetoheng, filimi e sireletsang e sa fetoheng e sireletsang e sa fetoheng (e thibelang lerōle, e thibelang lerōle).
Sebopeho
Leqephe la lintlha
Botenya ba YM30A bo kenyeletsa: 38μm, 50μm, 75μm, 100μm le 125μm, jj.
| THEPA | YUNITI | BOHLOKOA BO TLWAELEHILENG | MOKHOA OA TEKO | ||
| BOTENYANE | µm | 38 | 50 | ASTM D374 | |
| MATLA A TŠEPE | MD | MPa | 254 | 232 | ASTM D882 |
| TD | MPa | 294 | 240 | ||
| HO ELELLA | MD | % | 153 | 143 | |
| TD | % | 124 | 140 | ||
| HO KHUTLISA HA MOCHESO | MD | % | 1.24 | 1.15 | ASTM D1204 (150℃ × 30min) |
| TD | % | 0.03 | -0.01 | ||
| KGOKAHANO EA KHOHLANO | μs | — | 0.32 | 0.28 | ASTM D1894 |
| μd | — | 0.39 | 0.29 | ||
| PHETISO | % | 93.8 | 92.8 | ASTM D1003 | |
| MOHALA | % | 1.97 | 2.40 | ||
| HO THIBELA HO SEBELISA HOLIMO | Ω | 105-10 | GB 13542.4 | ||
| HO TIISA HA HO KGOMA | % | ≥97 | Mekhoa ea ho Lattice | ||
| KGATISO YA HO KOLOSA | dyne/cm | 58/58 | 58/58 | ASTM D2578 | |
| PONO | — | OK | Mokhoa oa EMTCO | ||
| TLHAHLOBO | Ka holimo ke boleng bo tloaelehileng, eseng boleng ba tiisetso. Haeba bareki ba na le litlhoko tse khethehileng, ho latela ts'ebetso ea konteraka ea tekheniki. | ||||
Teko ea khatello ea metsi e sebetsa feela filiming e phekoloang ke corona.
Letoto la YM30 le kenyelletsa YM30, YM30A, YM31, li fapane le primer ea AS.
Nako ea poso: Loetse-03-2024