Keletso ea No. | Ponahalo | Soffeng Point / ℃ | Sekhahla sa khokahano / s | Phallo ea pellet e phallang / mm (125 ℃) | Phenol /% | Tšobotsi |
Dr-103 | Junifomo e halikiloeng ka likarolo tsa 'mala o mosehla | 90 -93 | 28 - 35 | ≥70 | ≤3.5 | Sekhahla se setle sa polymerization |
Dr-106c | Junifomo e halikiloeng ka likarolo tsa 'mala o mosehla | 95 -98 | 20 -27 | ≥45 | ≤3.0 | Sekhahla se setle sa polymeriation Anti-husking |
Dr-1387 | Junifomo e halikiloeng ka likarolo tsa 'mala o mosehla | 85 -89 | 80 - 120 | ≥120 | ≤1.0 | Matla a phahameng |
Dr-1387s | Junifomo e halikiloeng ka likarolo tsa 'mala o mosehla | 87 -89 | 60 -85 | ≥120 | ≤1.0 | Matla a phahameng |
Dr-1388 | Junifomo e halikiloeng ka likarolo tsa 'mala o mosehla | 90 -94 | 80 - 1 10 | ≥90 | ≤0.5 | Matla a mahareng Tikoloho-botsoalle |
Dr-1391 | Setsi se ts'oanang le sesepa se nang le likarolo tse mosehla | 93 -97 | 50 -70 | ≥90 | ≤1.0 | Sekhechana |
Dr-1391y | Junifomo e halikiloeng ka likarolo tsa 'mala o mosehla | 94 -97 | 90 - 120 | ≥90 | ≤1.0 | Sekhechana Tikoloho-botsoalle |
Dr-1393 | Junifomo e halikiloeng ka likarolo tsa 'mala o mosehla | 83 -86 | 60 -85 | ≥120 | ≤2.0 | Matla a holimo |
Dr-1396 | Setsi se ts'oanang le sesepa se nang le likarolo tse mosehla | 90 -94 | 28 - 35 | ≥60 | ≤3.0 | Sekhahla se setle sa polymeriation Matla a mahareng |
Ho paka:
Ho jara mekotla ea mekotla ea pampiri ea pampiri ebe e na le mekotla ea polasetiki, 40kg / Bag, 250kg, 250kg, lichabeng tsa 500kg / Ten.
Boloka:
Sehlahisoa se lokela ho bolokoa ka setofo se omileng, se pholileng, se nang le sephooko sa pula se nang le pula, hole le mehloli ea Hea Heat. Mocheso oa polokelo o ka tlase ho 25 ℃ le mongobo o lekanang o le ka tlase ho 60%. Nako ea polokelo ke likhoeli tse 12, sehlahisoa se ka tsoela pele ho sebelisoa kamora ho felisoa le ho tšoaneleha ho felloa ke nako.