Kereiti No. | Ponahalo | Sebaka sa ho nolofatsa /℃ | Sekhahla sa convergence /s | Phallo ea pellet /mm (125 ℃) | Phenol ea mahala /% | Sebopeho |
DR-103 | Likaroloana tse 'mala o mosehla o sa bonahaleng | 90 -93 | 28-35 | ≥70 | ≤3.5 | Sekhahla se setle sa polymerization / mohlala le mantlha |
DR-106C | Likaroloana tse 'mala o mosehla o sa bonahaleng | 95 -98 | 20 -27 | ≥45 | ≤3.0 | Sekhahla se setle sa polymerization Anti-husking |
DR-1387 | Likaroloana tse 'mala o mosehla o sa bonahaleng | 85 -89 | 80 - 120 | ≥120 | ≤1.0 | Matla a phahameng |
DR-1387S | Likaroloana tse 'mala o mosehla o sa bonahaleng | 87 -89 | 60 -85 | ≥120 | ≤1.0 | Matla a phahameng |
DR-1388 | Likaroloana tse 'mala o mosehla o sa bonahaleng | 90 -94 | 80 - 1 10 | ≥90 | ≤0.5 | Matla a mahareng E rata tikoloho |
DR-1391 | Likaroloana tse 'mala o mosehla oa safrone | 93 -97 | 50 -70 | ≥90 | ≤1.0 | Tšepe ea ho akhela |
DR-1391Y | Likaroloana tse 'mala o mosehla o sa bonahaleng | 94 -97 | 90-120 | ≥90 | ≤1.0 | Tšepe ea ho akhela E rata tikoloho |
DR-1393 | Likaroloana tse 'mala o mosehla o sa bonahaleng | 83 -86 | 60 -85 | ≥120 | ≤2.0 | Matla a phahameng haholo |
DR-1396 | Likaroloana tse 'mala o mosehla oa safrone | 90 -94 | 28-35 | ≥60 | ≤3.0 | Sekhahla se setle sa polymerization Matla a mahareng |
Sephutheloana:
Liphutheloana tsa polasetiki tse entsoeng ka pampiri li kenngoa ka mekotla ea 40kg / mokotla, 250kg, 500kg/ton.
Polokelo:
Sehlahisoa se lokela ho bolokoa sebakeng se omeletseng, se pholileng, se nang le moea o pholileng le se thibelang pula, hole le mehloli ea mocheso. Thempereichara ea polokelo e ka tlase ho 25 ℃ mme mongobo o lekanyelitsoeng o ka tlase ho 60%. Nako ea polokelo ke likhoeli tsa 12, 'me sehlahisoa se ka tsoela pele ho sebelisoa ka mor'a ho hlahlojoa hape le ho tšoaneleha ha se felloa ke nako.