Likopo | Keletso | Teko ea 'mala o moputsoa | Ho feto-fetoha ntho dikahare (%) | Hydroxyl dikahare (%) | Sehlopha sa Acetal Dikahare (%) | Haze | Transimitance ea Leseli | Qhibiliha index @ 120 ℃ (g / 10min) | Free Acid Dikahare (%) | Viscosity (10,0% Pvb tharollo) MPA.S | Bolulo bo bongata (g / 100ml) |
PVB Interlayer | Dvb201 | Ha ho na mosesane oa pono | 1.5 | 17.0 ~ 20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 0.90 -1.70 | ≤0.0100 | 1000 ~ 1400 | ≥ 14.0 |
Dvb202 | Ha ho na mosesane oa pono | 1.5 | 17.0 ~ 20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 1.30 -2.10 | ≤0.0100 | 900 ~ 1300 | ≥ 14.0 | |
Ceramic ea elektroniki, koae, enke | Keletso | Ho feto-fetoha ntho dikahare (%) | Buyl alddehyde Likahare (WT%) | Hydroxyl Likahare (WT%) | Free Acid Dikahare (%) | Viscosity 23 ℃ (MPA..S) | |||||
DVB402 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦ 0.50 | 10 ~ 30 | ||||||
Dvb412 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦ 0.50 | 30 ~ 50 | ||||||
Dvb413 | ≦ 3.0 | 71.0 ~ 74.0 | 24,0 ~ 27 27.0 | ≦ 0.50 | 10 ~ 60 | ||||||
Dvb4222 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦ 0.50 | 50 ~0 | ||||||
Dvb4322 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦ 0.50 | 100 ~ 170 | ||||||
Dvb433 | ≦ 3.0 | 71.0 ~ 74.0 | 24,0 ~ 27 27.0 | ≦ 0.50 | 140 ~ 220 | ||||||
Dvb462 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦ 0.50 | 40 ~ 90 * | ||||||
Dvb463 | ≦ 3.0 | 71.0 ~ 74.0 | 24,0 ~ 27 27.0 | ≦ 0.50 | 60 ~ 120 * |
* ka 5%Tharollo ea Ethanol, tse ling li teng ho 10%Tharollo ea Ethanol