Resin ea PVB bakeng sa PVB Interlayer le Lisebelisoa tse ling
Setšoantšo sa Sehlahisoa
| Likopo | Sehlopha | Teko ea Bosehla | E feto-fetoha ntho dikahare (%) | Hydroxyl dikahare (%) | Sehlopha sa asete Dikahare (%) | Molumo | Phetiso ea Leseli | Tekanyo ea ho qhibiliha @120℃ (g/metsotso e 10) | Asiti ea mahala Dikahare (%) | Ho thibana (tharollo ea PVB ea 10.0%) | Bongata ba Bongata (g/100mL) |
| Sekhahla sa PVB | DVB201 | Ha ho bosehla bo bonahalang | ≦ 1.5 | 17.0~20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 0.90 -1.70 | ≤0.0100 | 1000~1400 | ≥ 14.0 |
| DVB202 | Ha ho bosehla bo bonahalang | ≦ 1.5 | 17.0~20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 1.30 -2.10 | ≤0.0100 | 900~1300 | ≥ 14.0 | |
| Ceramic ea elektroniki, sekoahelo, enke | Sehlopha | E feto-fetoha ntho dikahare (%) | Butyl aldehyde dikahare (boima%) | Hydroxyl dikahare (boima%) | Asiti ea mahala Dikahare (%) | Ho thibana ha 23℃(mPa.s) | |||||
| DVB402 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 10 ~ 30 | ||||||
| DVB412 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 30 ~ 50 | ||||||
| DVB413 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 10 ~ 60 | ||||||
| DVB422 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 50 ~ 80 | ||||||
| DVB432 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 100 ~ 170 | ||||||
| DVB433 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 140 ~ 220 | ||||||
| DVB462 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 40~ 90* | ||||||
| DVB463 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 60~ 120* | ||||||
*ka 5%tharollo ea ethanol, ba bang ba ho 10%tharollo ea ethanol