Resin ea PVB
PVB Resin bakeng sa filimi ea PVB
PVB Resin bakeng sa MLCC, Coatings, Inks, adhensives, joalo-joalo.
PVB Resin bakeng sa filimi ea PVB
Sehlahisoa sena se na le melemo ea thepa e ntle ea ho etsa filimi, ho khomarela, ho hanyetsa boemo ba leholimo, solubility, joalo-joalo Filimi e entsoeng ho eona e na le litšobotsi tsa ho pepeseha ho phahameng, elasticity, toughness, adhesion, ho hanyetsa boemo ba leholimo, ho kenngoa ha mongobo o fokolang, joalo-joalo, e loketseng khalase ea tšireletso, photovoltaic le masimo a mang.
Litlhaloso tsa Tekheniki
| Nomoro ea letoto | Ntho | unit | DFS1719-03 |
| 1 | Ponahalo | Phofo e tšoeu e se nang litšila tse bonahalang | |
| 2 | Likahare tse feto-fetohang | % | ≤1.5 |
| 3 | Likahare tsa Hydroxyl | % | 17.0–20.0 |
| 4 | Lintho tsa butyl aldehyde | % | 75.0–80.0 |
| 5 | Likahare tsa Asiti tsa mahala | % | ≤0.0100 |
| 6 | 10.0wt%Viscosity | mPa.s | 850–1250 |
| 7 | Boima ba bongata | g/100mL | ≥14.0 |
PVB Resin bakeng sa MLCC, Coatings, Inks, adhensives, joalo-joalo.
Lihlahisoa tsena li na le thepa e ntle ea ho etsa lifilimi, ho khomarela, ho hanyetsa boemo ba leholimo, ho qhibiliha le melemo e meng, e loketseng lirafshoa tsa elektronike, liaparo, li-inks, li-adhensives le masimo a mang.
Litlhaloso tsa Tekheniki
| Nomoro ea letoto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Litlhaloso le mehlala | Ponahalo | Mw | Likahare tse feto-fetohang | Lintho tsa butyl aldehyde | Likahare tsa Hydroxyl | Likahare tsa Asiti tsa mahala | Viscosity(10%tharollo ka ethanol) |
| (/) | (%) | (wt%) | (wt%) | (%) | (mPa.s) | ||
| DFS0419-01 | Phofo e tšoeu | 2.8–3.2 | ≤3.0 | 79±3 | 18.0–21.0 | <0.05 | 30-60 |
| DFS0819-01 | Phofo e tšoeu | 5.0–5.5 | ≤3.0 | 78±3 | 17.0–21.0 | <0.05 | 100 ~ 220 |
| DFM0319-A | Phofo e tšoeu | 2.0 | ≤3.0 | 74±3 | 18.0–21.0 | <0.05 | 10-30 |
| DFM0321-A | Phofo e tšoeu | 1.9 | ≤3.0 | 74±3 | 19.0–22.0 | <0.05 | 10-30 |
| DFM0812-A | Phofo e tšoeu | 5.3 | ≤3.0 | >85 | 10.5–13.0 | <0.05 | 120-180 |
| DFM0815-A | Phofo e tšoeu | 5.3 | ≤3.0 | 82±3 | 13.0–16.0 | <0.05 | 80-150 |
| DFM0819-A | Phofo e tšoeu | 5.2 ho isa ho 5.3 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0–20.0 | <0.05 | 100 ~ 170 |
| DFM1519-A | Phofo e tšoeu | 9.2 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0–21.0 | <0.05 | 40~90* |
| DFM1721-A | Phofo e tšoeu | 11 | ≤3.0 | 75+3 | 19.0–22.0 | <0.05 | 60~120* |
Tlohela Molaetsa oa Hao Khampani ea Hao
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona