Keletso ea No. | Ponahalo | Soffeng Point / ℃ | Likahare tsa Ash /% (550 ℃) | Ho futhumatsa /% (105 ℃) | Phenol /% | Tšobotsi | |
Dr-7110a | Ho hloka mebala ho isa ho likarolo tse bobebe tse bobebe | 95 - 105 | <0.5 | / | <1.0 | Bohloeki bo phahameng Tekanyetso e tlase ea phenal ea mahala | |
Dr-7526 | Dikarollo tse khubelu tse sootho | 87 -97 | <0.5 | / | <4.5 | TO TO TO TOLL Ho hanyetsa mocheso | |
Dr-7526a | Dikarollo tse khubelu tse sootho | 98 - 102 | <0.5 | / | <1.0 | ||
Dr-7101 | Dikarollo tse khubelu tse sootho | 85 -95 | <0.5 | / | / | ||
Dr-7106 | Dikarollo tse khubelu tse sootho | 90 - 100 | <0.5 | / | / | ||
Dr-7006 | Metsotso e putsoa e putsoa | 85 -95 | <0.5 | <0.5 | / | Ho ntlafatsa polasetiki e ntlafatsang Ho tsitsa ho hoama ha futhumatsang | |
Dr-7007 | Metsotso e putsoa e putsoa | 90 - 100 | <0.5 | <0.5 | / | ||
Dr-7201 | Bofubelu bo bofubelu bo bofubelu bo boholo bo tebileng | 95 - 109 | / | <1.0 (65 ℃) | <8.0 | Matla a phahameng a khomarela Tikoloho-botsoalle | |
Dr-7202 | Bofubelu bo bofubelu bo bofubelu bo boholo bo tebileng | 95 - 109 | / | <1.0 (65 ℃) | <5.0 |
Ho paka:
Pakete ea mokotla oa li-valve kapa pampiri ea polasetiki ea pampiri e nang le mekotla ea polasetiki ea polasetiki, 25kg / mokotla.
Boloka:
Sehlahisoa se lokela ho bolokoa ka setofo se omileng, se pholileng, se nang le moea o nang le moea o mongata, le sebakeng sa pula. Mocheso oa polokelo o lokela ho ba ka tlase ho 25 ℃, le nako ea polokelo ke likhoeli tse 12. Sehlahisoa se ka tsoela pele ho sebelisoa ka mor'a ho feta tlhahlobo ea ho felloa ke nako.