Keletso | Armal | Likarolo tsa sehlooho |
3025 | E-105 ℃ | Onyehile |
3240 | B-1300 ℃ |
|
3253 | H-180 ℃ | Ultra-high mecharigh inhigh |
D326 | H-180 ℃ | Ultra-high Mechanigh Office |
D333 | C-200 ℃ | Ultra-high Mechanigh Office |
3242 | F-155 ℃ |
|
D327 | F-155 ℃ | Ho boloka mocheso o phahameng oa mocheso, V-1 |
D328 | F-155 ℃ | Ho Boloka Mocheso o Phahameng oa Matla, V-0, Ul, Benzoxe Remin |
Df204 | F-155 ℃ | Ho boloka mocheso o phahameng, V-0, Ul, EPOXY Resin |
D331 | H-180 ℃ | Ho Boloka Mocheso o Phahameng oa Matla, V-0, Ul, Benzoxe Remin |
D329 | H-180 ℃ | Pti ≥ 500v, V-0, mahala |
D338 | H-180 ℃ | V-0 |
D330 | B-1300 ℃ | E-e-e-ea le letšo, e ntšo |
D339 | F-155 ℃ | E-e-e-ea le letšo, e ntšo |
D350a | H-180 ℃ | Ho boloka mocheso o phahameng |
EPGC201 / 202 | B-1300 ℃ | G10 / FR4 (UL) |
EPGC203 / 204 | F-155 ℃ | G11 / FR5 (UL) |
EPGC205 | F-155 ℃ | Khalase e benyang e loma lesela |
EPGC306 | F-155 ℃ | CTI ≥ 500v |
EPGC307 | F-155 ℃ | CTI ≥ 500v, khalase e benyang e lohiloeng fabric |
EPGC308 | H-180 ℃ | Ho hanyetsa phahameng ka mor'a ho qoelisoa ka metsi |
Df3316a | C-200 ℃ | Khanya ea mocheso o phahameng |
Df336 | F-155 ℃ | CTI ≥ 600v, V-0, halalogen-free |
Keletso | Armal | Likarolo tsa sehlooho |
D332 | F-155 ℃ | Onyehile |
D3524A | F-155 ℃ | Black, Flame Redally, matla a phahameng |
Df3524b | F-155 ℃ | Boko bo tlase, lelata la lelata, le sebelisoa e le thepa ea mantlha |
D325 | - | Boat enti-stab board, ts'ireletso ea ts'ireletso |
D295 | - | Prerivere. of avlar fabric bakeng sa li-helmets tsa boloi, tšireletso ea tšireletso |
D332 | F-155 ℃ | Onyehile |
G3849 | H-180 ℃ | E sebelisoa ka lisebelisoa tsa Cryogenic (Temp e tlase. Ho -196 ℃) |
D3849 | F-155 ℃ | E sebelisoa ka lisebelisoa tsa Cryogenic (Temp e tlase. Ho -196 ℃) |
Z3849 | B-1300 ℃ | E sebelisoa ka lisebelisoa tsa Cryogenic (Temp e tlase. Ho -196 ℃) |
Df3313l | B-1300 ℃ | mabenyane a tlase, lesela le nang le khanya e ntle, pampiri e ntle ea pormal e ntle |
Df3314o | F-155 ℃ | mabenyane a tlase, lesela le nang le khanya e ntle, pampiri e ntle ea pormal e ntle |
Likarolo tse entsoeng ka letsoho li etsoa haholo ka smc, BMC, UPGM203 (GPGC202 (FR4 - EPPX
Likarolo tse telele tse ikhethang tsa fiber tse ikhethang tse nang le matla a morao-rao
E sebetsa bakeng sa moloko o futhumatsang oa matla (moloko oa lisetereishene tsa masepala oa matla
Ts'ebetso | Yuniti | Melao | |
1 | Matla a ho luma (tloaelehileng) | Mpa | ≥210 |
2 | Matla a hohelang a hohelang (160 ℃ ± 2 ℃) | Mpa | ≥170 |
3 | Matla a compression | Mpa | ≥320 |
4 | Matla a tšepe | Mpa | ≥270 |
5 | Ac velage e hana | V / 60s | 6000 |
Ts'ebetso | Yuniti | Melao | |
1 | Matla a hoba | Mpa | ≥400 |
2 | Matla a Tenstile (e otlolohileng) | Mpa | ≥300 |
3 | Matla a motlakase a ntlafatso ea motlakase (90 ℃ oli) | MV / m | ≥16.1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
Ts'ebetso | yuniti | Melao | |
1 | Matla a hoba | Mpa | ≥400 |
2 | Potlako ea Compression Matla Khomahloa | Mpa | ≥300 |
3 | Thermal Shock 320 ℃ / 1h | __ | Ha ho na mokhethoa, Bubble, e phallang |
4 | CTI |
| ≥50 |