Khamphani ea rona ke eona k'hamphani ea pele ea indasteri ea Benzoxxine ea Benzoxazine ea Redin Chaena, 'me e eme sebakeng, ts'ebeliso ea Benzoxazine resin. Lihlahisoa tsa kil benzoxine li fetile lijana tsa SGS, 'me ha li na ha li na mahlo,' me ha li na mahlo. Tšobotsi ke hore ha ho na molek'hule e nyane e tsoang nakong ea follo mme bophahamo bo batla ho shrinkage ea zero; Lihlahisoa tsa ho folisa li na le litšobotsi tsa monyaka o tlase oa metsi, matla a tlase a UV , lisebelisoa tsa mangolo, thepa ea aerospace, lisebelisoa tsa likhohlano le masimo a mang.
Lebitso | Mobu oa No | Ponahalo | ho nolofatsa ntlha (° c) | MAHALA Phenol (%) | Gt (s @ 210 ℃) | Viscosity | NV (%) | Thepa |
MDA THULANKZOXAZINE | DF125 | Metsi a bofubelu a bofubelu bo bokhubelu | - | ≤ 5 | 100-230 | 30-70 (S, 4 # 杯) | 70 ± 3 | HIGH TG, ho hanyetsa mocheso o phahameng oa mocheso, matla a ho phomola a mahala, matla a phahameng le ho ba thata |
Bpa Tysha Benzoxazine | DF127 | Metsi a boreleli | - | ≤ 5 | 1100-1600 | 200-800 Mpa · | 80 土 2 | Boholo bo phahameng, ho hanyetsa mocheso o phahameng oa mocheso, ho hanyetsa lelaba la lelakabe la mahala, ho monya metsi a tlase |
Bpa Tysha Benzoxazine | DF1277A | 'Mala o moputsoa | 60-85 | ≤ 5 | 500-800 | - | 98 ± 1,5 | Boholo bo phahameng, ho hanyetsa mocheso o phahameng oa mocheso, ho hanyetsa lelaba la lelakabe la mahala, ho monya metsi a tlase |
BPF ea mofuta oa benzoxazine | DF128 | Metsi a bofubelu a bofubelu bo bokhubelu | - | ≤ 5 | 350-400 | 30-100 (s, 4 # 杯) | 75 ± 2 | Ho thatafatsa botle, ho hanyetsa mocheso o phahameng oa mocheso, ho hanyetsa lelakabe la ho khutlela malapeng a mahala, ho monya metsi a tlase le pono e tlase ea metsi le pono e tlase ea metsi le pono e tlase |
Oda mofuta oa benzoxazine | DFO129 | Pepere e khubelu e khubelu | - | ≤ 2 | 120-500 | <2000 Mpa.S | 65 土 3 | TG: 212 ° C, free plienok 3%, Dk: 2.92, df:0.0051 |
Lijo tse tlase tsa Diactoric benzoxe robusin ke mofuta oa Benzoxazine Rentin e ntlafalitsoeng ea maqhubu a mangata le lebelo le phahameng la koporo e phahameng. Mofuta oa mofuta ona o na le litšobotsi tsa DK / df le likhanyetso tse phahameng tsa mocheso. E sebelisoa haholo ho M2, C4, Copper Copper ea kopo ea kopo e lalp ea laminate kapa hd na, board
Lebitso | Mobu oa No | Ponahalo | ho nolofatsa ntlha RC> | MAHALA Phenol (%) | Gt (s @ 210 ℃) | Viscosity | NV (%) | Thepa |
Lijo tse tlase tsa desctric Benzoxine | DFE130 | Granular kapa e kholo e tiileng | 55-80 | ≤ 5 | 400-600 | - | ≥98.5 | Dk: 2.75, TG: 196 ℃: |
Ho phekola ka potlako ha Benzoxine ho medumo e mahareng le mocheso o tlase | DFE146 | Brownish browpanish e boreleli | - | ≤ 5 | 100-130 | <200 (s, 4 # 杯) | 75 ± 2 | Dk: 3.04, DF: |
Benzoxane ka tlamo e habeli | DFE148 | Metsi a bofubelu a bofubelu bo bokhubelu | - | ≤ 5 | Ehlile tekanyo | <2000 Mpa · | 80 ± 2 | E ka sebetsana le matlo a mang a nang le kamano e habeli |
Chain e Main Bezoxazine | DF149 | Brownish browpanish e boreleli | - | ≤ 3 | 80-160 | <2000 Mpa · | 70 土 2 | TG: 215#C, TD5%: 380 C, DK: 2.87, DF:0.0074 (10GHZ) |
DCPD Mofuta oa benzoxazine | Dfe150 | Sekoahelo se pepeneneng | - | ≤ 3 | 2000500 | <1000 Mpa · | 75 ± 2 | DK: 2.85, DF: 0.0073 (10ghz) |
Bisphenol Benzoxazine | DFE153 | Brownish browpanish e boreleli | 一 一 | ≤ 3 | 100-200 | <2000 Mpa · | 70 ± 2 | DK: 2.88, DF: 0.0076 (10GHZ), |
Hydrocarbon Letoto la polokelo ke mofuta oa bohlokoa oa khafetsa potoloho ea potoloho ea potoloho ea libaka tse 5G. Ka lebaka la sebopeho sa lik'hemik'hale tse khethehileng sa lik'hemik'hale, ka kakaretso ho na le lefu la hae la mantsiboea, khanyetso ea mocheso le botsitso ba lik'hemik'hale. E sebelisoa haholo ho 5G Copper Clad lamates, lamates, pente ea Redament, mocheso o phahameng o hanang. Lihlahisoa li kenyelletsa sebaka sa hydrocarbon sa hydrocarbon le hydrocarbon resin.
Hydrocarbon resin ke mofuta oa hydrocarbon o fumanoang ke k'hamphani ea rona ka lisebelisoa tsa hydrocarbon tse tala. E na le mekhoa e metle ea lefu la tsoekere, litaba tse phahameng tsa vinyl, matla a phahameng a peel, jj.
Lebitso | Keletso No | Ponahalo | NV (%) | Viscosity (MPA.S) | Thepa |
Styreneted Styrenene Busisin Ren | Deto401 | Mokelikeli o mosehla | 35 ± 2.0 | <3000 | Boima bo phahameng ba molek'hule le lijo tse tlase. Haholo-holo e sebelisoang ho hydrocarbon Resin, Polyphenylene Ether le Peek Redin Sistimi |
EPOXY OETIn ELE E NATEBILE STYREN buADIENE | Dfe402 | Ho se tsotelle ho notsoa metsi a mosehla | 60 ± 2.0 | <5000 | Ahhdride e fetotsoeng e mo fetotseng e nang le thepa e tlase ea Diectic ke e sebelisoa haholo ka lisebelisoa tse lebelo |
Styrene Businesie | Dfe403 | 60 ± 2.0 | <2000 | Litaba tse phahameng tsa vinyl, matla a phahameng a mangata, boholo ba hydrocarbon Redin, poelphenylene Ether | |
Hydrocarborbon resin | Dfe404 | 40 + 2.0 | <2000 | Dike tse tlase tsa Dictorrit, monyaka o tlase oa metsi, matla a phahameng a peel | |
E fetotsoe Polystyrene Resin | Dfe405 | 60 土 2.0 | <3000 | Litaba tse phahameng tsa vinyl, matla a phahameng a mangata, boholo ba hydrocarbon Redin, poelphenylene Ether | |
Hydrocarborbon resin | Dfe406 | 35 ± 2.0 | <2000 | Monoko o tlase oa metsi, matla a phahameng a peel, a betere Thepa | |
hydrocarbon resin | DFE412 | Mokelikeli o mosehla | 50 土 2.0 | <8000 | Boholo ba Modulus, boima bo phahameng ba molek'hule le lijo tse tlase |
Double Bond Retin ka Mefuta e tlase ea Diectic | Dfe416 | Ho se tsotelle ho notsoa metsi a mosehla | 60 + 2.0 | <2000 | Litaba tse phahameng tsa vinyl, matla a phahameng a mangata, boholo ba hydrocarbon Redin, poelphenylene Ether |
Hydrocarbon Resin Comassumes ke mofuta oa hydrocarbon resin e ntlafalitsoeng ke k'hamphani ea rona bakeng sa puisano ea 5G. Ha u ntse u pepa, ho omella, ho hatella le ho hatella, matla a mangata, matla a leholimo a phahameng le sekhahla se setle sa mocheso le sekhahla se setle le sekhahla se setle sa mocheso le sekhahla se setle sa mocheso le sekhahla se setle sa mocheso le sekhahla se setle sa mocheso le sekhahla se setle sa mocheso le sekhahla se setle sa mocheso le sekhahla se setle sa pelo. E sebelisoa haholo Seteisheneng sa Amplifier, Radar ea Power Amplifier, Radar le lintho tse ling tse ngata tse sebetsang. E na le mekhoa e metle ea lefu la tsoekere, litaba tse phahameng tsa vinyl, matla a phahameng a peel, jj.
Lebitso | Mobu oa No | Ponahalo | NV (%) | Thepa |
Hydrocarbon resin | Dfe407 | E tšoeu ho metsi a mosehla | 65 ± 2.0 | Dk / df: 3.48 / 0,0037 e sebelisoang haholo ho Power Amplifier (V0) |
D'077a | 65 ± 2.0 | Dk: 3.52 Ho fofa haholo, haholo-holo ho sebelisoa tlhahisong ea ho khomarela Sheet | ||
Dfe408 | 65 ± 2.0 | Dk / df: 3.00 / 0.0027 Haholo e sebelisoa haholo seteisheneng sa mantlha le antenna (multeyer Board, Flame Restdast V0) | ||
D'08a | 65 ± 2.0 | Dk: 3.00 Ho fofa haholo, haholo-holo ho sebelisoa tlhahisong ea ho khomarela Sheet | ||
Dfe409 | 65 ± 2.0 | Dk / df: 3.30 / 0.0027 Haholo e sebelisoa ka li-antenna (board-grade-ind-e habeli, not ea flame e sa reroang v0) | ||
Dfe410 | 65 ± 2.0 | Dk / df: 3.40 / 0.0029 Haholo e sebelisoa ka li-antenna (board-grade-ind-e habeli, not ea flame e sa reroang v0) | ||
Dfe411 | 65 土 2.0 | Dk / df: 3.38 / 0,0027 Haholo e sebelisoa haholo ho amplifier (ha e letetsoe ea flame |
O na le moemeli oa ho phekola o etsa kopo e nang le EPOFY ho theha grid ntle le sehlopha sa "hydroxyl sehlopha sa hydroxyl. Sistimi ea Cliding e na le litšobotsi tsa monyaka o tlase oa metsi le DK.
Lebitso | Mobu oa No | Ponahalo | Ester e lekanang | NV (%) | Viscosity (卬 S) | Ntlha e sotsang rc) |
Setsebi se tlase sa Dictrictric | Dfe607 | Mokelikeli o sootho o bobebe | 230 ~240 | 69 ± 1.0 | 14,00 ~1800 | 140 ~150 |
DFE608 | Mokelikeli o sootho o sootho | 275-290 | 69 ± 1.0 e fumaneha | 800-1200 | 140-150 | |
DFE609 | Mokelikeli o sootho | 275-290 | 130-140 | |||
DFE610 | Mokelikeli o sootho | 275-290 | 100-110 |
Litaba tsa phosphorus li feta 13%, litaba tsa naetrojene li feta 6%, 'me ho hanyetsa hampe ha ho haneloa. E loketse lijo tsa elekhalase tsa elektroniki Copper ea laterole ea lamori la latero ea Copper
Bis-Dopo Ethane ke mofuta oa metsoako ea tlhaho ea phosphate e ntle ea tlhaho, e leng tikoloho ea tikoloho ea tikoloho ea tikoloho ea tikoloho. Sehlahisoa ke phofo e tšoeu e tiileng. Sehlahisoa se na le botsitso bo botle ba botsitso le botsitso ba lik'hemik'hale, le mocheso o futhumetseng oa bosholu o kaholimo ho 400 ° C. Sehlahisoa sena ke setlama se betliloeng haholo le setsoalle sa tikoloho. E ka kopana ka botlalo ka litlhoko tsa tikoloho ea European Union. E ka khetha ~ e ka sebelisoa e le morekisi oa malakabe tšimong ea Copper Clad ea lapper. Ntle le moo, sehlahisoa se na le ntho e hlophisehileng hantle le sethala se nang le sethala le nylone, ka hona, thepa e ntle le e ntle e ntseng e mela hape e boetse e sebelisoa haholo lebaleng la polyester le nylon.
Lebitso | Keletso No | Ponahalo | Ho qhillana ntlha (℃) | P% % | N% (%) | TD5% (℃) | Thepa |
Phoshalizene lelapeng la ho khutla | Dfe790 | Earthy e tšoeu kapa e mosehla | 108 ± 4.0 | ≥13 | ≥6 | ≥320 | Makahani a phahameng a phosphoms, lelakabe lattrough, khanyetso e phahameng ea mocheso, hyddrolysis, e loketseng Copper Clad |
Lebitso | Keletso No | Ponahalo | Litaba % | Ho qhillana ntlha CC) | P% % | TD2% V | Thepa |
Bis-Dopo Ethane | DFE791 | Powder e tšoeu | ≥99 | 290-295 | ≥13 | ≥400 | Clohide Ion<20PPM, ntlha e phahameng e qhibilihang, ho hlaha ha motho a phahameng, tlase e theko e tlase, e ... |
DPE930n DFE936> DFE937, DFE937, DFE939 ^ DFE950 le DFE952 kaofela ha e hloekile, ha e na litšila ebile ha e na litsie tse ntle le lisosa tse ntle. Ka lebaka la sebopeho sa molumo oa lehloeo ka molek'hule, ba na le thata le ho hanyetsa hantle haholo hoa mocheso. Li sebelisoa haholo ka thepa ea Aerospace Lisebelisoa, li beha likarolo le lisebelisoa tse ling tse etsahalang le masimo a mang a maholo.
Lebitso | Mobu oa No | Ponahalo | Ho qhillana ntlha (℃) | Boleng ba Acid (MG Koh / G) | Ho feto-fetoha Litaba (%) | (5mm) slubility ea Toluene e chesang (5min) | Thepa |
Motlatsi oa Electrical Bismaleimide | DFE928 | Mefuta e Khopohileng e Khopo | 158 ± 2 | ≤3.0 | ≤0.3 | E qhibiliha ka botlalo | Ho hanyetsa mocheso o phahameng |
Setsebi sa DitishenylMonylMelekhane | DFE929 | Likarolo tse futhumetseng tse futhumetseng tse futhumetseng | 162 ± 2 | ≤1.0 | ≤0.3 | Pyarity e phahameng le boleng bo tlase ba acid | |
Bismaleimide e kholo | DFE930 | Lifate tse bobebe tse bobebe tse bobebe | 160 ± 2 | ≤1.0 | ≤0.3 | Pyarity Purity Aad e tlase ^ lue | |
Low Crystallie Bismaleimide | DFE936 | 168 ± 2 | ≤1.0 | ≤0.3 | Soloudi e ntle | ||
Low Suff Hong Kong | DFE937 | 168 ± 2 | ≤1.0 | ≤0.3 | Soloudi e ntle | ||
Phenyl Bismaleide le ntlha e tlase e qhibilihileng | DFE939 | Phofo e bobebe e sootho e nang le khanya kapa e putsoa | 50 土 10 | ≤3.0 | ≤0.3 | Soloudi e ntle | |
Potso e tlase e qhibilihileng ea polymaleimide | DFE950 | 50 ± 10 | ≤3.0 | ≤0.3 | Soloudi e ntle | ||
Lower Meltmg Poin Tetramalenide | DFE952 | 50 ± 10 | ≤3.0 | ≤0.3 | Soloudi e ntle |